18.06.2014 13:14:34 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz    Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP   Nieroz.kwota
017392/13 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.01.2014 ANZA opłaty za sprzątanie,ochronę lokalu -CMP Holding
1       1.763,36 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 3,84 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.248,07 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 107,39 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 336,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      16.198,56 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
017392/14 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 01.02.2014 ANZA opłaty za sprzątanie,ochronę lokalu -CMP Holding
1       1.763,36 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 3,84 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.248,07 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 107,39 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 336,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      14.982,33 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492      8.184,35
018956/05 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 20.03.2014 RESZ Aneks 07/2014 do D/WZD/563/1/2007-2022
1     500.000,00 851.85121.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
2   1.600.000,00 851.85117.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
3     700.000,00 851.85117.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
022330/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 14.01.2014 ANZA abonament za pakiet podstawowy -Canal+Cyfrowy
1 65 750.75023.W4300+026 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2 203,7 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 15 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 8 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 402 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6 518 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 888 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 469
022689/02 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 28.01.2014 BAWE Nadzór kontraktów nr: 03.5, 03.6, 03.7
1       8.540,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
2      34.160,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
3       2.440,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
024423/11 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 29.01.2014 MACA ZAEL-ENERGO - dostawa en.elektr. media+ekspl.
1      13.000,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2     991.949,91 700.70005.W4260+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3       1.802,72 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4 137,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5       1.244,38 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
6      16.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530     10.959,94
7      92.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530     57.514,54
024693/13 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.01.2014 BOAJ Dostarczenie wody na cele przeciwpożarowe
1       6.418,56 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29000206 0
2       3.091,32 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
3       2.071,52 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
4      21.342,45 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
5 558,16 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
6      12.398,40 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
7       7.440,12 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
8      12.000,00 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542      7.524,44
025317/14 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.03.2014 BAWE Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktów: um.+6 an.
1     204.727,97 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
2      17.998,62 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
3 928,61 900.90001.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
4       7.117,98 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
5      42.274,14 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
6      85.006,09 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
7   1.484.942,32 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
8     378.578,77 900.90001.W6057+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
9   3.129.059,16 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
10     268.339,73 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
11     264.318,12 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
025317/15 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 24.03.2014 BAWE Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktów: um.+6 an.
1     204.727,97 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
2      17.998,62 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
3 928,61 900.90001.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
4       7.117,98 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
5      42.274,14 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
6      85.006,09 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
7   1.484.942,32 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
8     378.578,77 900.90001.W6057+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
9   3.129.059,16 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
10     268.339,73 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
11     264.318,12 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
12       7.558,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397      1.413,47
027198/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.01.2014 MACA Eksploatacja rej. C - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1       2.966,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2       7.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530      4.307,08
027199/14 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 29.01.2014 MACA Eksploatacja+media  - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1      41.263,41 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001260 0
2      18.292,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3     107.500,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4       2.220,78 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5      10.764,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
6      60.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530     33.807,55
7     130.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530     69.042,85
029300/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 03.01.2014 ANZA najem pomieszczeń na siedzibę PINB  -Nasz DOM
1       1.867,27 750.75023.W4300+012 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2       4.381,29 750.75023.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
3 0,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 120,51 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       3.967,79 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      22.781,63 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      13.485,54 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 72,06 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 0,97 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10       2.500,90 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11       2.223,16 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12      50.271,90 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13 905,3 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14       1.358,19 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15      52.279,09 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 965,57 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
17 132,52 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
18     319.369,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492    186.298,55
19      18.500,00 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     13.054,73
20      18.500,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     11.361,63
030513/26 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 03.01.2014 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1       8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5       1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6       2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14       8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17       3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18       2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29       2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33       3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41 1,13 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42 2,99 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43       1.644,57 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44 78 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
45     117.000,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
46     127.000,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
47       1.500,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
48       1.900,00 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
49       4.500,00 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 0
50       4.500,00 720.72002.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 0
030514/22 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 03.01.2014 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1       4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2      14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4       3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9       1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10      11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11       9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12     109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17       3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18       2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22       3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23       1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25      21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26       2.848,91 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27       5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29       5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30      23.016,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
31     950.000,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492    211.098,96
32      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34       5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35      25.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
36      21.500,00 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 0
030602/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 03.01.2014 ANZA dostawa wody i odbiór ścieków w obiek.. UM- MPWiK
1      10.128,66 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2       3.592,27 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.357,31 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4       1.004,16 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       3.590,70 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6       1.612,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 560,65 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 816,34 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 783,74 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10 662,82 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11      23.800,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     12.076,29
12      26.100,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     11.759,22
13 500 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 148,47
14 500 720.72002.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 145,17
030662/17 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 03.01.2014 ANZA sprzedaż,przesył ciepła Strzegomska,Rynek13-Fortum
1       1.548,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 863,93 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       3.283,54 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      13.146,50 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6       6.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       3.990,78 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      10.258,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11      55.000,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       1.000,00 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 0
030662/18 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 12.03.2014 ANZA sprzedaż,przesył ciepła Strzegomska,Rynek13-Fortum
1       1.548,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 863,93 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       3.283,54 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      13.146,50 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6       6.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       3.990,78 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      10.258,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11      40.924,82 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     15.368,28
12      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       3.090,15 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543      1.164,78
031545/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.01.2014 BOAJ Energia elektryczna do syren alarmowych
1       2.071,28 754.75414.W4260+001 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001544 0
2 315,33 754.75414.W4260+001 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001544 0
3       2.662,63 754.75414.W4260+001 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001544 0
4 292,74 754.75414.W4260+001 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001544 0
5 56,59 754.75414.W4260+001 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001544 0
6 349,71 754.75414.W4260+001 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001544 0
7       5.000,00 754.75414.W4260+001 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001544 247,16
032441/06 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 14.01.2014 ANZA dostawa wody zimnej,podgrzanie,odpr.ścieków-PHenix
1 48 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 51,1 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 74,49 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 57,48 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 132,27 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6 41,17 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 63,89 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 10,37 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 24,11 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10 70 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11 400 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 400
12 100 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 100
032811/21 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 06.02.2014 ANKO usługa dla potrzeb kontraktu na roboty budow - NFM
1   2.679.269,67 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
2     846.085,16 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
3   1.602.265,48 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
4   1.889.543,52 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
5       5.900,98 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
6       9.335,21 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
7       3.590,20 921.92108.W6059+001 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
8       8.558,35 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
9      78.802,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
10      17.485,32 921.92108.W6058+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
11       4.120,17 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
12     225.783,83 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
13     260.497,71 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
14     200.848,09 921.92108.W6057+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
15      23.886,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
16      14.531,98 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
17     255.976,20 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
18      37.784,83 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
19     324.423,14 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
20     687.676,39 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
21     197.370,87 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
22     615.136,28 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
23     513.186,94 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
24       4.618,45 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
25      27.056,54 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
26       8.276,00 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
27     914.805,85 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
28      72.039,70 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
29       1.795,82 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
30      72.039,70 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
31   1.226.891,05 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
32     134.431,58 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
33      84.989,23 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
34     141.131,89 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
35   1.987.850,00 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
36   1.092.810,00 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
37     515.512,00 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
032811/22 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 25.03.2014 ANKO usługa dla potrzeb kontraktu na roboty budow - NFM
