18.06.2014 13:20:34 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz   Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP Nier.kwota
016022/08 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 19.06.2013 EWGA realizacja wychowania przedszkolnego dzieci niesły
1     37.990,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29000295 0
2     37.992,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29000295 0
3     53.261,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29000295 0
4     53.261,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29000295 0
5     50.947,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
6     50.946,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
7     35.726,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
8     35.726,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
9     74.050,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
10     17.750,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
11     56.300,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
12     16.832,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
13      8.416,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
14     28.054,00 801.80105.W2330+999 JUS-16 GW 8,1E+08 JUS-16 29001552 0
016490/02 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 08.04.2013 RESZ A5, A6 DO UM 1/BOR/I/2007- Boromeuszki
1  1.000.000,00 851.85121.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000483 0
2    510.000,00 851.85121.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000483 0
017392/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 16.05.2013 ANZA opłaty za sprzątanie,ochronę lokalu -CMP Holding
1      1.763,36 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 3,84 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      1.248,07 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 107,39 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      9.786,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
022330/11 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.06.2013 ANZA abonament za pakiet podstawowy -Canal+Cyfrowy
1 65 750.75023.W4300+026 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2 203,7 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 15 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 8 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 402 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6 518 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
023816/06 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 10.06.2013 RESZ D/WZD/HOS/626/1/2008   KONWENT BONIFRATRÓW
1    500.000,00 853.85395.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 3000589 0
2    500.000,00 853.85395.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 3000589 0
023910/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 07.05.2013 AGJA01 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - TA3
1     12.012,00 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000122 0
2     36.036,00 900.90002.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000122 0
3     18.564,00 900.90002.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000122 0
4     80.450,83 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
5    202.216,03 900.90002.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
6    181.000,00 900.90002.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
7      1.620,08 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
8    147.000,00 900.90002.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
9      8.036,00 900.90002.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
10    147.000,00 900.90002.W6057+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
11     37.000,00 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
12     40.000,00 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
024103/27 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 09.04.2013 BAPA 58/MOPS/OP/08-DON Fundacja "Przyjazny Dom"
1     40.543,84 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29000803 0
2    232.167,29 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     32.505,05 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     38.412,47 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     39.935,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    416.019,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     57.002,90 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     32.881,29 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030116/26 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 15.04.2013 GRWA D/MOPS/720/198/OP/DPON/2009-2013 Grunwaldzka 104
1     74.429,16 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    334.461,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3 46 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    353.484,15 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    139.989,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    104.523,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7  1.062.977,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8    146.622,50 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9    162.804,39 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030117/27 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 23.05.2013 BAPA D/MOPS/718/200/OP/DPON/2009-13 DPS OBJAZDOWA
1    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      3.730,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      1.216,76 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      2.868,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10    101.599,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11    656.389,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12     65.576,83 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13    598.636,52 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14    465.606,20 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
15    798.182,00 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030125/25 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 15.04.2013 GRWA D/MOPS/717/197/OP/DPON/2009-13 Zgromadzenie FARNA
1    412.939,75 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    412.939,75 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3      1.592,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4 28 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    278.666,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6  1.826.323,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    213.563,30 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     42.494,77 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030228/16 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 09.04.2013 BAPA Dom Pomocy Fundacja L'Arche
1     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4      7.869,92 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     11.592,63 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      5.770,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     32.453,10 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8    125.466,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9     30.737,40 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     57.630,56 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030252/25 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 25.04.2013 BAPA DPS Świątnicka EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII...
1    466.052,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    466.052,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    466.052,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    466.052,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    459.684,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     42.292,29 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      1.808,53 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8    209.656,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9  1.911.363,73 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10      1.000,00 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     63.319,53 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030513/23 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 14.06.2013 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1      8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11     17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14      8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17      3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18      2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29      2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33      3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41     57.794,37 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42     66.991,46 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43      1.644,57 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44      2.358,49 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030514/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 24.05.2013 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1      4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2     14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5     12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6     34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10     11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12    109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17      3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18      2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22      3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23      1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25     21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26    480.163,85 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27      5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29      5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30     22.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030514/20 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 19.06.2013 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1      4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2     14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5     12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6     34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10     11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12    109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17      3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18      2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22      3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23      1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25     21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26    418.746,29 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27      5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29      5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30     23.016,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030602/17 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.06.2013 ANZA dostawa wody i odbiór ścieków w obiek.. UM- MPWiK
1     10.128,66 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2      3.592,27 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      1.357,31 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      1.004,16 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      3.590,70 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      1.612,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 560,65 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 816,34 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9     12.340,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10     12.894,56 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
030662/15 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 24.05.2013 ANZA sprzedaż,przesył ciepła Strzegomska,Rynek13-Fortum
1      1.548,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 863,93 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      3.283,54 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5     13.146,50 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      6.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      3.990,78 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9     23.457,64 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
032811/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 09.05.2013 DARY usługa dla potrzeb kontraktu na roboty budow - NFM
1  2.679.269,67 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
2    846.085,16 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
3  1.602.265,48 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
4  1.889.543,52 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
5      5.900,98 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
6      9.335,21 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
7      3.590,20 921.92108.W6059+001 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
8      8.558,35 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
9     78.802,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
10     17.485,32 921.92108.W6058+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
11      4.120,17 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
12    225.783,83 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
13    260.497,71 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
14    200.848,09 921.92108.W6057+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
15     23.886,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
16     14.531,98 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
17    255.976,20 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
18     37.784,83 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
19    324.423,14 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
20    687.676,39 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
21    197.370,87 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
22    615.136,28 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
23    513.186,94 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
24      4.618,45 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
25     27.056,54 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
26      8.276,00 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
27    914.805,85 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
28     72.039,70 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
29      1.795,82 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
30     72.039,70 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
31  1.226.891,05 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
32  1.054.271,05 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
33    666.482,56 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
34    213.510,73 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
035129/10 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.04.2013 ANZA dot. spłaty wykupionych przez bank wierzytelności
1      8.223,55 750.75095.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001791 0
2     82.098,48 853.85333.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001791 0
3     21.571,83 750.75095.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001791 0
4      4.488,33 853.85333.W4300+999 JUO-13 PW 4E+08 JUO-13 29001791 0
5    289.550,00 750.75095.W6050+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 4001414 0
6    210.450,00 853.85333.W6050+999 JUO-13 PW 4E+08 JUO-13 4001425 0
7    195.561,41 750.75095.W4300+040 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001791 0
8    149.278,66 853.85333.W4300+040 JUO-13 PW 4E+08 JUO-13 29001791 0
9    289.550,00 750.75095.W6050+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 4001414 0
10    210.450,00 853.85333.W6050+999 JUO-13 PW 4E+08 JUO-13 4001425 0
11     53.166,20 750.75095.W4300+040 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001791 0
12     38.900,31 853.85333.W4300+040 JUO-13 PW 4E+08 JUO-13 29001791 0
13    579.100,00 750.75095.W6050+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 4001414 0
