18.06.2014 13:22:36 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz   Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP  Nieroz.kwota
029056/17 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 12.08.2013 GRWA DIAKONIA PLAC.OP.-WYCH. D/MOPS/685/164/OP/DPON
1     80.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29000802 0
2    186.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    250.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    187.078,74 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     18.231,68 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      2.117,40 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     98.238,71 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11      3.933,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
16      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
17      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
18      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
19      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
20      1.304,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
21 0,89 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
22    986.568,80 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
23    882.106,16 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
24 0,97 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
25 0,03 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
26    440.314,87 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
27 494,61 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030108/13 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 23.09.2013 BAPA 753/201 Zgromadzenie Nazaretanki św.Marcina
1     73.483,25 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     73.483,25 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     73.483,25 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     73.483,25 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5      3.201,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      7.375,97 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7 822,04 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     46.446,40 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9    266.666,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     52.792,50 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11    185.331,03 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12     39.466,08 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030148/18 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 11.07.2013 GRWA 739/202          Nasz Dom ul.Lekcyjna
1      5.224,00 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     32.985,39 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3      2.438,72 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4      4.763,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5      4.763,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      7.316,61 852.85201.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7 0,7 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      5.898,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
16      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
17      1.961,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
18 107,33 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
19    842.073,75 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
20    749.156,46 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
21      1.075,78 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
22 121,22 852.85201.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
23    369.587,41 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
24      4.668,15 852.85201.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030228/18 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 22.07.2013 BAPA Dom Pomocy Fundacja L'Arche
1     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     32.075,75 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4      7.869,92 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     11.592,63 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      5.770,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     32.453,10 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8    125.466,00 852.85202.W2810+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9     30.737,40 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     46.104,45 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     23.072,10 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
031904/10 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA 763/44/Kongregacja Sióstr św.Boromeusza DDPS
1     50.000,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     50.000,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     50.000,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     52.500,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     52.500,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     52.500,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    165.375,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     72.000,00 852.85203.W2830+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9    108.000,00 852.85203.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     37.800,00 852.85203.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
032811/20 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 23.09.2013 ANKO usługa dla potrzeb kontraktu na roboty budow - NFM
1  2.679.269,67 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
2    846.085,16 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
3  1.602.265,48 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
4  1.889.543,52 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
5      5.900,98 921.92108.W6059+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
6      9.335,21 921.92108.W6058+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
7      3.590,20 921.92108.W6059+001 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
8      8.558,35 921.92108.W6050+005 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
9     78.802,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
10     17.485,32 921.92108.W6058+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
11      4.120,17 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
12    225.783,83 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
13    260.497,71 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
14    200.848,09 921.92108.W6057+999 JUS-12 PW 4E+08 JUS-12 4001435 0
15     23.886,57 921.92108.W6059+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
16     14.531,98 921.92108.W6059+001 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
17    255.976,20 921.92108.W6050+005 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
18     37.784,83 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
19    324.423,14 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
20    687.676,39 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
21    197.370,87 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
22    615.136,28 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
23    513.186,94 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
24      4.618,45 921.92108.W6057+999 JUI-52 PW 4E+08 JUI-52 4001435 0
25     27.056,54 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
26      8.276,00 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
27    914.805,85 921.92108.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
28     72.039,70 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
29      1.795,82 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
30     72.039,70 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
31  1.226.891,05 921.92108.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
32    258.996,46 921.92108.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
33    163.735,86 921.92108.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
34    208.853,85 921.92108.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001435 0
035288/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 04.09.2013 BEST WTR/P/2/2009 DLA - usługi przewozowe autobusowe
1 1,39 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
2 206,37 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
3      4.991,40 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
4 0,1 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
5    341.900,00 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
037206/05 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.08.2013 MARA dostawa i inst.systemu do ewidencji i czasu pracy
1     37.560,61 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001409 0
2      6.850,00 750.75095.W4270+002 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 29001410 0
3 0,01 750.75095.W4270+002 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 29001410 0
4      2.805,63 750.75095.W4270+002 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 29001410 0
5      8.028,39 750.75095.W4270+002 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 29001410 0
038554/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 04.07.2013 ELPI01 umowa Biprogeo-Projekt - projekt budowlany
1    748.506,60 600.60015.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001391 0
2    503.211,57 600.60015.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001391 0
3  1.320.861,67 600.60015.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001391 0
4    515.479,77 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001391 0
5    493.752,30 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002402 0
041095/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 20.08.2013 ELPI01 umowa WBP Zabrze Sp. z o.o.
1    138.207,70 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001396 0
2    204.937,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001396 0
3 36,6 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001396 0
4    398.244,60 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001396 0
042025/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA D/MOPS/938/1/2010-2014      OPIEKA I TROSKA
1    107.000,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    190.000,00 852.85203.W2810+001 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 5012256 0
3     35.980,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    208.000,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     20.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    187.200,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    124.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
042989/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA D/MOPS/946/1/2010-2013  Centr.im.Kard.Wyszyńskiego
1      3.774,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     24.050,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    252.525,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     50.505,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    132.575,44 852.85220.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
043450/09 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 29.07.2013 URKR wdrożenie i serwis systemu KSAT 2000i
1    413.520,53 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001409 0
2    184.500,00 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001409 0
3  1.399.409,68 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001409 0
4     14.152,00 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001409 0
043586/06 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA D/MOPS/975/1/2011-2013   "Przyjaciele Seniorów"
1    110.000,00 852.85203.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    100.000,00 852.85203.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    110.000,00 852.85203.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    105.000,00 852.85203.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    110.000,00 852.85203.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    105.000,00 852.85203.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    110.000,00 852.85203.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8    110.000,00 852.85203.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
043614/09 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 15.07.2013 BAPA D/MOPS/976/1/2011-2013      AKSON  Ośr.Interwencji
1    200.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    120.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     80.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     80.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     80.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     80.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001606 0
12     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001606 0
13     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001606 0
14     80.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001606 0
043843/10 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA D/MOPS/978/1/2011-2013 Stowarzyszenie AKSON
1    200.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    110.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3      1.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     80.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     80.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     80.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     80.000,00 852.85220.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15     80.000,00 852.85220.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
043845/09 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 05.07.2013 BAPA D/MOPS/979/1/2011-2013 Stowarzyszenie NADZIEJA
1    115.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     45.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3      8.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     60.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     50.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     50.000,00 853.85395.W2820+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7     60.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     50.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9     50.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10      5.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     60.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12     55.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13     55.000,00 853.85395.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
044500/04 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.08.2013 KRWE dostawa uruchomienie i zarządzanie WRM
1  1.107.000,00 600.60015.W6050+999 JUI-11 PW 4E+08 JUI-11 4002220 0
2    281.726,91 600.60015.W4300+999 JUI-11 PW 4E+08 JUI-11 29001559 0
3     92.126,21 600.60015.W4300+999 JUI-11 PW 4E+08 JUI-11 29001559 0
4     58.191,53 600.60015.W4300+999 JUI-11 PW 4E+08 JUI-11 29001559 0
5     20.000,00 600.60015.W4300+999 JUI-11 PW 4E+08 JUI-11 29001559 0
044580/12 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 10.07.2013 HEJP A10 DO D/WZD/958/5/2011 ISKIERKA
1     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
2     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
3     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
4     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
5     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
6     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
7     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
8     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
9     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29002415 0
10     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29002415 0
044580/13 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 11.09.2013 MAST01 A11 DO D/WZD/958/5/2011 ISKIERKA
1     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
2     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
3     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
4     10.000,00 851.85154.W2820+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
5     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
6     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
7     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
8     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29001606 0
9     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29002415 0
10     10.000,00 851.85154.W2360+020 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 29002415 0
046217/06 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 26.07.2013 ANZA01 Umowa-Budowa Systemu Platformy sprzęt. i sieciowej
1  5.599.800,00 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
2 0,7 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
3    365.455,21 801.80195.W6067+010 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
4     46.278,47 801.80195.W6069+001 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
5     64.492,10 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
6    312.032,75 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
7 0,01 750.75095.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001410 0
8    300.436,76 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001552 0
9    600.873,48 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29002427 0
046217/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 14.08.2013 ANZA01 Umowa-Budowa Systemu Platformy sprzęt. i sieciowej
1  5.599.800,00 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
2 0,7 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
3    365.455,21 801.80195.W6067+010 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
4     46.278,47 801.80195.W6069+001 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
5     64.492,10 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
6    312.032,75 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001506 0
7 0,01 750.75095.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001410 0
8    300.436,76 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001552 0
9    300.436,76 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29002427 0
046219/06 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 26.07.2013 ANZA01 Umowa-Budowa Systemu Platformy sprzęt. i sieciowej
1    364.590,74 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
2    144.823,56 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
3 0,01 801.80195.W6067+010 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
4     23.292,46 801.80195.W6069+001 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
5    121.530,25 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
6    333.533,10 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
7    123.367,15 750.75095.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001410 0
8    246.734,30 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001552 0
9    493.468,62 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29002427 0
046219/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 14.08.2013 ANZA01 Umowa-Budowa Systemu Platformy sprzęt. i sieciowej
1    364.590,74 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
2    144.823,56 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
3 0,01 801.80195.W6067+010 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
4     23.292,46 801.80195.W6069+001 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
5    121.530,25 801.80195.W6069+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
6    333.533,10 801.80195.W6067+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 4001888 0
7    123.367,15 750.75095.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001410 0
8    246.734,30 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29001552 0
9    246.734,32 801.80195.W4300+999 JUS-16 GW 4E+08 JUS-16 29002427 0
046283/04 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 19.09.2013 AGDO Promocja Miasta Wrocławia
