18.06.2014 13:23:52 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz   Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP   Nieroz.kwota
024423/10 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 27.11.2013 MACA Dostawa energii elektrycznej na klatki schodowe
1     13.000,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2    991.949,91 700.70005.W4260+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3      1.802,72 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4 137,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5     17.066,78 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
024693/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.10.2013 BOAJ Dostarczenie wody na cele przeciwpożarowe
1      6.418,56 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29000206 0
2      3.091,32 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
3      2.071,52 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
4     21.342,45 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
5 558,16 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
6     12.398,40 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
7      8.392,50 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
027199/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.12.2013 MACA Eksploatacja+media  - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1     41.263,41 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001260 0
2     18.292,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3    107.500,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4      2.220,78 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5     10.764,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
6      1.980,63 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
7      7.288,54 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
027199/13 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.12.2013 MACA Eksploatacja+media  - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1     41.263,41 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001260 0
2     18.292,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3    107.500,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4      2.220,78 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5     10.764,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
6      4.011,02 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
7     10.020,97 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
029056/18 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 01.10.2013 BAPA DIAKONIA PLAC.OP.-WYCH. D/MOPS/685/164/OP/DPON
1     80.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29000802 0
2    186.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    250.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    187.078,74 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     18.231,68 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      2.117,40 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     98.238,71 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11      3.933,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
16      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
17      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
18      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
19      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
20      1.304,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
21 0,89 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
22    986.568,80 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
23    882.106,16 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
24 0,97 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
25 0,03 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
26    297.519,73 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
27     34.502,61 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
029056/19 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 12.11.2013 BAPA DIAKONIA PLAC.OP.-WYCH. D/MOPS/685/164/OP/DPON
1     80.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29000802 0
2    186.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    250.000,00 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    187.078,74 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     18.231,68 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      2.117,40 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      3.175,20 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     98.238,71 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11      3.933,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
16      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
17      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
18      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
19      1.311,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
20      1.304,00 851.85156.W2830+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
21 0,89 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
22    986.568,80 852.85201.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
23    882.106,16 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
24 0,97 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
25 0,03 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
26     90.007,86 852.85201.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
27      6.606,52 852.85201.W2360+030 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
029300/17 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.11.2013 ANZA najem pomieszczeń na siedzibę PINB  -Nasz DOM
1      1.867,27 750.75023.W4300+012 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2      4.381,29 750.75023.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
3 0,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 120,51 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      3.967,79 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6     22.781,63 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7     13.485,54 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 72,06 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 0,97 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      2.500,90 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11      2.223,16 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12     50.271,90 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13 905,3 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14      1.358,19 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15     51.330,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16      5.193,80 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
17      3.538,82 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
029300/18 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 20.11.2013 ANZA najem pomieszczeń na siedzibę PINB  -Nasz DOM
1      1.867,27 750.75023.W4300+012 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2      4.381,29 750.75023.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
3 0,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 120,51 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      3.967,79 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6     22.781,63 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7     13.485,54 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 72,06 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 0,97 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      2.500,90 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11      2.223,16 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12     50.271,90 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13 905,3 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14      1.358,19 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15     52.279,09 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16      3.765,44 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
17      2.983,08 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
030117/28 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 22.10.2013 BAPA D/MOPS/718/200/OP/DPON/2009-13 DPS OBJAZDOWA
1    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5    190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7      3.730,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      1.216,76 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      2.868,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10    101.599,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11    656.389,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12     65.576,83 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13    598.636,52 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14    465.606,20 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
15    161.880,40 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030148/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 01.10.2013 BAPA 739/202          Nasz Dom ul.Lekcyjna
1      5.224,00 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     32.985,39 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3      2.438,72 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4      4.763,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5      4.763,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6      7.316,61 852.85201.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7 0,7 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8      5.898,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
15      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
16      1.966,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
17      1.961,00 851.85156.W2820+999 JUS-001 PZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
18 107,33 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
19    842.073,75 852.85201.W2820+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
20    749.156,46 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
21      1.075,78 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
22 121,22 852.85201.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
23    276.410,16 852.85201.W2360+020 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
24      4.281,72 852.85201.W2360+020 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
030513/24 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.12.2013 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1      8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11     17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14      8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17      3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18      2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29      2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33      3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41     11.422,86 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42     12.375,21 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43      1.644,57 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44 78 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030513/25 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 18.12.2013 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1      8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11     17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14      8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17      3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18      2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29      2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33      3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41      6.838,71 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42      7.704,67 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43      1.644,57 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44 78 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030514/21 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 10.12.2013 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1      4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2     14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5     12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6     34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10     11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12    109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17      3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18      2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22      3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23      1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25     21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26    152.564,47 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27      5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29      5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30     23.016,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030602/18 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 07.11.2013 ANZA dostawa wody i odbiór ścieków w obiek.. UM- MPWiK
1     10.128,66 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2      3.592,27 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      1.357,31 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      1.004,16 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      3.590,70 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      1.612,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 560,65 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 816,34 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      3.959,59 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      4.209,18 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
