18.06.2014 13:18:53 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz    Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP  Nier.kwota
017392/10 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 09.01.2013 ANZA opłaty za sprzątanie,ochronę lokalu -CMP Holding
1       1.763,36 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 3,84 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.248,07 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 107,39 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       8.200,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
017392/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 01.02.2013 ANZA opłaty za sprzątanie,ochronę lokalu -CMP Holding
1       1.763,36 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 3,84 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.248,07 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 107,39 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       5.447,67 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
018956/04 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 20.03.2013 RESZ Aneks 06/2013 do D/WZD/563/1/2007-2022
1     500.000,00 851.85121.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
2   1.600.000,00 851.85117.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
3     700.000,00 851.85117.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 4000863 0
022330/10 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.01.2013 ANZA abonament za pakiet podstawowy -Canal+Cyfrowy
1 65 750.75023.W4300+026 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2 203,7 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 15 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 8 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 402 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6 402 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
024423/09 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 23.01.2013 ALGR Dostawa energii elektrycznej na klatki schodowe
1      13.000,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2     991.949,91 700.70005.W4260+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3       1.802,72 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4 137,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5      93.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
024693/11 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.01.2013 BOAJ Dostarczenie wody na cele przeciwpożarowe
1       6.418,56 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29000206 0
2       3.091,32 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
3       2.071,52 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
4      21.342,45 754.75495.W4260+999 JUP-03 GW 4E+08 JUP-03 29001542 0
5 558,16 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
6      12.398,40 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
7      25.000,00 754.75495.W4260+999 cze-55 GW 4E+08 cze-55 29001542 0
024735/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 08.01.2013 ANZA abonament tv - aktywacja telewizji satelitarnej
1 875 750.75023.W4300+026 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2 407,4 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 15 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 30 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 336 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6 354 750.75023.W4300+026 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
025054/10 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 23.01.2013 ALGR Dostawa energii elektrycznej na klatki schodowe
1 850 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2       6.757,20 700.70005.W4260+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3 880,99 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4 194 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5       8.200,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
025317/13 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 17.01.2013 BAWE Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktów: um.+6 an.
1     204.727,97 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
2      17.998,62 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
3 928,61 900.90001.W6059+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4000139 0
4       7.117,98 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
5      42.274,14 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
6      85.006,09 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
7   1.484.942,32 900.90001.W6058+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
8     378.578,77 900.90001.W6057+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
9   3.129.059,16 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001432 0
10     389.000,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
027198/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 11.02.2013 GASG Eksploatacja rej. C - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1       2.966,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
2       6.200,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
027199/11 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 06.02.2013 GASG Eksploatacja+media  - EnergiaPro Gigawat Sp.z o.o.
1      41.263,41 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001260 0
2      18.292,59 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
3     107.500,00 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
4       2.220,78 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
5      10.764,06 700.70005.W4300+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
6      55.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
7     111.000,00 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
029300/16 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.01.2013 ANZA najem pomieszczeń na siedzibę PINB  -Nasz DOM
1       1.867,27 750.75023.W4300+012 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
2       4.381,29 750.75023.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29000250 0
3 0,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 120,51 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       3.967,79 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      22.781,63 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      13.485,54 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 72,06 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 0,97 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10       2.500,90 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11       2.223,16 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12      50.271,90 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13 905,3 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14       1.358,19 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15     307.980,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16      18.040,00 750.75023.W4260+001 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
17      14.605,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
029761/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 04.01.2013 BEST WTR/004/2008 - Sevibus
1 237,4 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
2       3.246,36 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
3       2.484,65 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
4       4.333,08 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
5      72.040,00 600.60004.W4300+999 cze-40 GW 4E+08 cze-40 29001602 0
030117/26 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 21.03.2013 BAPA D/MOPS/718/200/OP/DPON/2009-13 DPS OBJAZDOWA
1     200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3     200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4     200.087,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6     190.998,50 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7       3.730,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8       1.216,76 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
9       2.868,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
10     101.599,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
11     656.389,00 852.85202.W2830+999 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
12      65.576,83 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
13     598.636,52 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
14     798.182,00 852.85202.W2360+030 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
030226/16 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 28.01.2013 ELPI01 umowa - Lafrentz-Polska Sp. z o.o.
1   1.473.491,80 600.60015.W6058+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
2     381.374,20 600.60015.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
3     260.028,00 600.60015.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
4 0,67 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
5   1.607.445,00 600.60015.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
6      34.670,38 600.60015.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
7      23.638,90 600.60015.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
8   1.607.445,00 600.60015.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
9 618,03 600.60015.W6059+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
10 72,22 600.60015.W6059+001 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
11       3.162,19 600.60015.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
12     402.845,47 600.60015.W6057+010 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
13       1.926,32 600.60015.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
14     399.683,28 600.60015.W6057+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
15       5.778,96 600.60015.W6050+005 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001386 0
16       7.705,28 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001380 0
030513/21 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.01.2013 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1       8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5       1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6       2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14       8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17       3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18       2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29       2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33       3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41      56.950,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42      57.450,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
030513/22 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.01.2013 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1       8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5       1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6       2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14       8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17       3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18       2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29       2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33       3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41      50.700,96 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42      50.950,35 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43       1.500,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44       1.900,00 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030514/17 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.01.2013 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1       4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2      14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4       3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9       1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10      11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11       9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12     109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17       3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18       2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22       3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23       1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25      21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26     856.000,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27       5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29       5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
030514/18 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 31.01.2013 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1       4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2      14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4       3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9       1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10      11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11       9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12     109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13       1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17       3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18       2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19       1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21       1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22       3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23       1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25      21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26     677.003,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27 119,8 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28       1.017,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29       2.677,19 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30      22.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
030602/16 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.01.2013 ANZA dostawa wody i odbiór ścieków w obiek.. UM- MPWiK
1      10.128,66 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2       3.592,27 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       1.357,31 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4       1.004,16 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5       3.590,70 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6       1.612,77 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 560,65 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 816,34 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      12.600,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10      12.750,00 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
030662/14 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.01.2013 ANZA sprzedaż,przesył ciepła Strzegomska,Rynek13-Fortum
1       1.548,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 863,93 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3       3.283,54 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5      13.146,50 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6       6.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7       3.990,78 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8       8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      49.420,00 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
