07.07.2014 09:55:00 Dziennik rezerwacji środków 1
Nr dokum. Typ Tek.typu dok. RD Wal. JG Data dok. Wprow. Tekst nagłówka dok.
Poz   Łączna kwota Pozycja finansowa St. fin. Fundusz Ob. funkc. Dotacja Konto KG MPK Nr zlec. Elem. PSP   Nieroz.kwota
023816/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 22.04.2014 HEJP D/WZD/HOS/626/1/2008   KONWENT BONIFRATRÓW
1    500.000,00 853.85395.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 3000589 0
2    500.000,00 853.85395.W6230+999 JUS-21 GW 8,1E+08 JUS-21 3000589 0
030513/27 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.05.2014 ANZA dostawa wody i odprowadzenie ścieków w UM W-wia
1      8.618,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 15,76 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 45,07 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4 500 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5      1.074,72 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6      2.008,38 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7 500 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8 149,81 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 300 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10 890,78 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11     17.192,92 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
12 521,65 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      2.315,15 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
14      8.467,13 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 150 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
16 186,12 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
17      3.033,67 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
18      2.764,89 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      5.701,04 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20 398,97 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.000,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22 45,26 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
23 242,47 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
24 276,57 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
25 500 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
26 354,1 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
27 287,18 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
28 189,83 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
29      2.847,69 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30 341,71 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
31 500 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
32 276,4 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
33      3.588,01 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
34 91,9 750.75011.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
35 250 750.75020.W4300+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
36 537,33 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
37 179,59 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
38 174,71 801.80114.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
39 997,46 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
40 79,63 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
41 1,13 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
42 2,99 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
43      1.644,57 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
44 78 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
45     82.308,74 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     68.001,27
46     87.761,88 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     71.223,32
47      1.994,08 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705      1.800,00
48      2.307,15 710.71012.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705      1.900,00
49 427,73 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 363,23
50 683,2 720.72002.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 605,94
030514/23 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.06.2014 ANZA dostawa centralnego ogrzewania do budynków-Fortum
1      4.709,15 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2     14.985,38 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3 115,1 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      3.067,65 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
5     12.062,13 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
6     34.034,38 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      1.482,85 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      2.777,25 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9      1.050,68 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
10     11.931,40 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
11      9.765,80 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
12    109.320,34 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
13      1.213,78 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
14 90,23 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
15 654,38 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
16 600 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
17      3.018,27 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
18      2.966,29 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
19      1.238,87 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
20      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
21      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
22      3.900,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
23      1.160,05 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
24 179,43 801.80114.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001684 0
25     21.000,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
26      2.848,91 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
27      5.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
28      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492 0
29      5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
30     23.016,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705 0
31    454.065,80 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492    454.065,80
32     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     10.000,00
33      1.500,00 750.75020.W4260+999 UMW-13 PW 4E+08 UMW-13 29001492      1.500,00
34      5.000,00 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492      5.000,00
35     24.700,00 710.71012.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001705     24.700,00
36     16.300,00 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543     16.300,00
030662/19 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 24.06.2014 ANZA sprzedaż,przesył ciepła Strzegomska,Rynek13-Fortum
1      1.548,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 863,93 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      3.283,54 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5     13.146,50 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
6      6.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
7      3.990,78 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      8.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9     10.258,41 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11     35.368,28 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     35.368,28
12     10.000,00 750.75011.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     10.000,00
13      1.664,78 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543      1.664,78
041561/16 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 18.06.2014 BAPA D/MOPS/930/1/2010-2014   Fundacja "Przyjazny Dom"
1      5.616,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2     29.984,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
3    312.000,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    124.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     11.592,00 852.85203.W2360+001 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 5013931 0
6     31.200,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    280.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
8     31.200,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
9    127.200,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
10     95.400,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
042025/14 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 16.06.2014 BAPA D/MOPS/938/1/2010-2014      OPIEKA I TROSKA
1    107.000,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
2    190.000,00 852.85203.W2810+001 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 5012256 0
3     35.980,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
4    208.000,00 852.85203.W2810+999 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
5     20.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
6    187.200,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29001531 0
7    124.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
8     84.800,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
9     63.600,00 852.85203.W2360+010 JUS-001 GZ 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
043655/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.05.2014 MACA sprzedaż energii elektrycznej Chińska 8
1 86,73 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
043655/09 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 12.06.2014 GASG sprzedaż energii elektrycznej Chińska 8
1 100,31 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 25
043656/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.05.2014 MACA sprzedaż energii elektrycznej Chińska 7
1 31,98 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
043656/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 12.06.2014 GASG sprzedaż energii elektrycznej Chińska 7
1 37,96 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
043657/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.05.2014 MACA sprzedaż energii elektrycznej 3 Maja 7
1 35,25 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
043657/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 12.06.2014 GASG sprzedaż energii elektrycznej 3 Maja 7
1 48,83 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 0
043670/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 12.06.2014 GASG sprzedaż energii elektrycznej Wyzwolenia 4
1 904,28 700.70005.W4260+001 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 29001530 779,56
044709/12 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 17.06.2014 ANZA dostawa wody,podgrzanie wody,odprow.ścieków-Spiż
1 450 750.75022.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
2 108,96 750.75022.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
3      6.169,97 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
4      1.268,93 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
5 50,91 754.75416.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
6 67,99 754.75416.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29001686 0
7      4.392,40 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
8      1.013,65 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
9 833,22 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
10 360,24 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492 0
11     29.114,88 750.75023.W4260+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492     25.641,24
12      8.726,79 750.75023.W4300+999 UMW-13 GW 4E+08 UMW-13 29001492      7.794,13
13 224,87 720.72002.W4260+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 215,04
14 56,88 720.72002.W4300+999 JUO-13 GW 4E+08 JUO-13 29002543 54,34
045081/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 02.04.2014 MAWS dostawa tablic rejestracyjnych - ROB
1      1.819,86 750.75020.W4300+027 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
2 120,44 750.75020.W4300+027 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
3    367.638,00 750.75020.W4300+027 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
4      1.779,72 750.75020.W4300+027 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29002449 0
5    146.310,93 750.75020.W4300+027 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29002449 0
046014/03 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 15.06.2014 KRZI zamieszcz i utrzym str intern ISCM World Music Day
1      4.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
2      2.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
3      4.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
4      2.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
5      4.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
6      2.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
7      4.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562 0
8      2.000,00 921.92195.W4300+999 JUS-12 GW 4E+08 JUS-12 29001562      2.000,00
046283/06 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 03.04.2014 AGDO Promocja Miasta Wrocławia
1    500.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29001512 0
2    500.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29001512 0
3  1.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
4  1.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
5  2.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
6  1.999.920,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
046283/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 13.05.2014 AGDO Promocja Miasta Wrocławia
1    500.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29001512 0
2    500.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29001512 0
3  1.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
4  1.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401 0
5  2.000.000,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401  2.000.000,00
6  1.999.920,00 750.75075.W4300+999 JUS-30 GW 4E+08 JUS-30 29002401  1.999.920,00
047787/06 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 30.04.2014 MAWS wytworzenie i dostarczenie druków komunik.-PWPW
1      1.124,96 750.75020.W4210+002 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
2 805,64 750.75020.W4210+002 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
3    252.583,54 750.75020.W4210+002 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592 0
4  1.406.187,59 750.75020.W4210+002 JUO-18 PW 4E+08 JUO-18 29001592    530.567,41
048049/08 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 15.04.2014 ELPI01 Egis Poland Sp. z o.o.
1     49.500,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002258 0
2     99.377,85 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002403 0
3     99.377,85 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002403     99.377,85
048215/03 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 11.04.2014 BAWE Nadzór inwestorski - kanał sanit. w ul. Kunickiego
1     14.145,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001427 0
2     14.145,00 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001427 0
3 922,5 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
4 922,5 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4002397 0
048252/11 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 10.04.2014 BAPA D/MOPS/1062/1/2011-2015    FUNDACJA L'ARCHE
1    500.000,00 852.85203.W6230+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 3001641 0
2    200.000,00 852.85203.W6230+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 3001641 0
3    200.000,00 852.85203.W6190+999 JUS-001 GW 8,1E+08 JUS-001 3001641 0
4     36.100,00 852.85220.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
5      3.000,00 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
6    160.650,00 852.85220.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
7     80.000,00 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
8    107.100,00 852.85220.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
9     54.000,00 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410 0
10     53.550,00 852.85220.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410     53.550,00
11     26.000,00 852.85202.W2360+010 JUS-001 PW 8,1E+08 JUS-001 29002410     26.000,00
048511/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 16.05.2014 JOMO obsługa prawna w ind.sprawach dot.zwrotu wywł.nier
1      6.150,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29001574 0
2      4.674,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29001575 0
3      3.444,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29001575 0
4      3.444,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29002282 0
5      2.829,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29002281 0
6      8.856,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29002281 0
7      3.690,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29002281 0
8     92.250,00 700.70005.W4300+999 09-cze GW 4E+08 09-cze 29002283     35.670,00
048585/01 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 12.05.2014 BAWE Dzierżawa części nieruchomości gruntowej
1      1.341,93 900.90001.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001427 0
048944/03 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 05.05.2014 BAWE Pełnienie nadzoru inwestor. - przeglądy gwaranc.
1     11.070,00 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
2     11.439,00 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
3 492 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 0
4 492 900.90002.W6050+999 JUI-35 GW 4E+08 JUI-35 4001434 246
049433/01 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 07.05.2014 ALGR opracowanie dokumentacji technicznej
1      6.273,00 700.70005.W6050+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 4001401 0
050287/08 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 09.06.2014 KRZI D/WKL/1107/1/2012-2014 Fundacja WRO
1    300.000,00 921.92195.W2810+999 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
2    200.000,00 921.92195.W2810+999 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
3    200.000,00 921.92195.W2810+999 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
4    300.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
5    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
6    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
7    600.000,00 921.92105.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001560 0
8    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
9    200.000,00 921.92105.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001560 0
10    300.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
11    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
12    600.000,00 921.92105.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002434 0
13    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
14    200.000,00 921.92105.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002434 0
15    300.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
16    200.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
17    500.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
18    500.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
051455/10 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 25.04.2014 KRZI D/WKL/1106/1/2012-2014 Laboratorium WCTD
1    100.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
2     70.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
3     30.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
4    100.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
5     70.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
6     30.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29001561 0
7    100.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
8     70.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
9     30.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
10    100.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
11    100.000,00 921.92195.W2360+010 JUS-12 GW 8,1E+08 JUS-12 29002435 0
051486/07 30 Rezerwacja środków A PLN UMW 15.04.2014 ELPI01 Egis Poland Sp. z o.o.
1     14.760,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002258 0
2     14.760,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002403 0
3     14.760,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002403     14.760,00
051745/06 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 13.06.2014 ELPI01 Progreg Sp. z o.o.
1    105.976,80 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001380 0
2     36.900,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4001380 0
3     36.900,00 600.60015.W6050+999 JUI-001 PW 4E+08 JUI-001 4002367     36.900,00
052452/02 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 23.04.2014 KAPO Przeprowadzenie migracji licencji oprogr. ESRI
1    492.000,00 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001413 0
2    676.500,00 750.75095.W6050+999 JUO-17 GW 4E+08 JUO-17 4001413 0
3  1.168.500,00 750.75095.W6050+999 JUF-23 GW 4E+08 JUF-23 4001413 0
052936/01 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 28.05.2014 ALGR Dokumentacja CO - ul. Gruwaldzka 86/6
1 690 700.70005.W6050+999 JUN-001 GW 4E+08 JUN-001 4001401 0,01
053294/07 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 15.04.2014 EWMA02 Umowa -Domański Zakrzewski Palinka sp.komandytowa
1     11.424,67 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
2      2.919,50 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
3     47.269,50 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
4    100.000,00 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
5     47.269,50 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
6     79.686,55 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
7      5.686,05 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
8    104.097,10 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
9    247.113,60 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
10     18.258,50 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
053294/08 30 Rezerwacja środków K PLN UMW 27.05.2014 EWMA02 Umowa -Domański Zakrzewski Palinka sp.komandytowa
1     11.424,67 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
2      2.919,50 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
3     47.269,50 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
4    100.000,00 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29001952 0
5     47.269,50 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
6     79.686,55 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
7      5.686,05 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
8    104.097,10 750.75023.W4390+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446 0
9    160.548,35 750.75023.W4300+999 JUO-50 GW 4E+08 JUO-50 29002446    154.863,71
